Noen er på utkikk etter en dør som skal tilfredsstille bestemte egenskaper. Her gir vi en oversikt over ulike kvaliteter ved dørene, samt hvilke dører som innehar dem. Se forøvrig mer om våre kvalitetsikoner her.
Inner- og entrédører
| DDK kvalitetsgaranti | Samtlige av innerdørene er DDK-godkjente. |
|
| 5 års garanti | Samtlige av innerdørene har fem års garanti. |
|
| Massiv konstruksjon | Unique: Moderne, stramme fyllingsdører Craft: Klassiske, elegante fyllingsdører Compact: Massive formpressede dører Stable: Massive glatte dører Purity: Folierte, minimalistiske fyllingsdører Purity Finish: Folierte, mønstrede fyllingsdører Tradition: Furu fyllingsdører |
|
| Forbedret overflatebehandling | Unique: Moderne, stramme fyllingsdører Craft: Klassiske, elegante fyllingsdører Compact: Massive formpressede dører Stable: Massive glatte dører |
|
| Støyreduserende | Unique: Moderne, stramme fyllingsdører Craft: Klassiske, elegante fyllingsdører Compact: Massive formpressede dører Stable: Massive glatte dører |
|
| Brann- klassifisering | Klassifisert som B30 | Master: Malt branndør Noble: Finert branndør Craft: Modell 03 og 04 kan fås som B30 Tradition: Modell 03 og 04 kan fås som B30 |
| Brann- og lyd- klassifisering | Klassifisert som B30/30dB, B30/35dB B30/40dB | Master: Malt branndør Noble: Finert branndør Craft: 03, 04 og 04N kan fås som B30/30dB Tradition: 03 og 04 kan fås som B30/30dB |
| Innbruddsforsterket | For bruk mellom entré og trapperom | Entré- og sikkerhetsdører |
Ytter- og svalgangsdører
| NDVK-godkjenning | ADVANCE-line: Samtlige ytterdører er NDVK-godkjente. |
|
| 10 års garanti | Gjelder formstabilitet | ADVANCE-line: Samtlige ytterdører har 10 års formstabilitetsgaranti |
| Trefiberkjerne | Stabil og miljøvennlig | ADVANCE-line: Samtlige ytterdører har trefiberkjerne. |
| Svalgang | Som en ytterdør med brann- og lydklassifisering | Svalgangsdører |
![]() |
![]() |


